Проектируем системы полива уже более 15 лет, с 2019 года проектным отделом компании «Энки» было разработано 30 проектов системы автоматического полива, прошедших Государственную Экспертизу. На основании проведенной работы были благоустроенны парки, скверы и площади по Федеральной программе «Комфортная городская среда». За это время специалисты получили необходимые навыки и знания, по подготовки, а также реализации раздела ИОС 2.1 «Система водоснабжения. Автополив».
Если Вашей проектной организации требуется разработка раздела ИОС2.1 «Система водоснабжения. Автополив», Вы всегда можете связаться с нами, для заключения договора Субподряда на данный раздел, не зависимо от географического расположения Вашего объекта.
Ниже праведен краткий список проектов, реализованных на основании подготовленных нашей организацией проектов автополива:
№ | Название | Общая поливная площадь, м2 | Кол-во зон полива | Кол-во оросителей, шт | Ссылка на объект |
2021 год | |||||
1 | «Благоустройство общественного пространства по ул. Набережной от ул. Топилина до ул. 1 мая (пляж) 3 этап (наружные сети водоснабжения)» (Парк Константиновск) | 9 290 | 30 | 310 | https://ngl.er.ru/facility/2466 |
2020 год | |||||
2 | 1. I и II этапы благоустройства объекта: «Парк Победы», Ростовская область, Мартыновский район, Сл. Большая Орловка, пер. Школьный, №21-а (Орловка) | 2 330 | 15 | 204 | https://ngl.er.ru/facility/30097 |
3 | Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Константиновский район, х. Гапкин, ул. Центральная, 55а (благоустройство) | 2 994 | 21 | 293 | https://ngl.er.ru/facility/59021 |
2019 год | |||||
4 | Благоустройство общественной территории парка Красных партизан в сл. Большая Мартыновка, Мартыновского района, Ростовскоой области | 388 | 1 | нет | https://ngl.er.ru/facility/2480 |
5 | 1-й этап благоустройства центрального парка культуры и отдыха, расположеннного по адресу: Ростовская область, г. Сальск, пер. Спортивный, 4-а. Старый парк | 2 235 | 10 | 86 | https://ngl.er.ru/facility/30108 |
6 | Проект благоустройства общественной территории по адресу: Ростовская область, г Батайск, сквер микрорайона Авиагородок | 742 | 2 | нет | https://ngl.er.ru/facility/2618 |
7 | Благоустройство общественной территории, прилегающей к городской больнице СКЖД, г. Сальск | 2 130 | 25 | 229 | https://ngl.er.ru/facility/2579 |
8 | Благоустройство общественной территории парка Приморский III этап, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Инструментальная 13 А, 11е | 4 733 | 10 | нет | https://ngl.er.ru/facility/2652 |
9 | Ростовская область, г. Таганрог, ул. Петровская-Александровская,пер. Добролюбовский-Украинский, объект культурного наследия регионального значения Октябрьская площадь (б. Соборная) | 2 068 | 11 | 53 | https://ngl.er.ru/facility/2656 |
10 | Благоустройство общественной территории по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Грицика | 1 345 | 7 | нет | https://ngl.er.ru/facility/2422 |
11 | «Парк, ст-ца Вешенская, ул. Подтелкова, 72б (благоустройство) | 822 | 5 | 24 | https://ngl.er.ru/facility/30122 |
12 | «Площадь Майдан, г. Белая Калитва, ул. Большая (благоустройство) | 1 439 | 17 | 213 | https://ngl.er.ru/facility/30076 |
13 | Прибрежная зона вдоль реки Темерник по адресному ориентиру: г. Ростов-на-Дону, от моста по ул. Шеболдаева и ул. Вавилова до зоопарка. (1-я миля) | 14 301 | 40 | 353 | https://ngl.er.ru/facility/30130 |
14 | Благоустройство общественной территории по объекту «Центральная площадь», расположенной по адресу: Ростовская область, Тацинский район, ст-ца Тацинская, пл. Борцов Революции, 42Б,43 . | 141 | 2 | 65 (баблеры) | https://ngl.er.ru/facility/30115 |
Подведём итог:
- Проектируем системы полива уже более 15 лет.
- У нас в штате работают профессиональные проектировщики.
- В нашем портфолио есть проекты, где мы занимались всем циклом работ — от проектирования до монтажа для парков, ЖК, промышленных объектов.
- Заранее оговариваем сроки выполнения проекта, чтобы вы могли планировать свою работу.
- Можем проектировать системы полива по субподряду и довести проект до ума.
- Договоры в рамках электронного документооборотом, поэтому можем выполнять проекты по всей России.
- Всегда объясним вам плюсы и минусы различных технических решений, чтобы вы могли сделать правильный выбор.
- Имеем практику промежуточных согласований, чтобы убедиться , что проект будет выполнен в соответствии с вашими требованиями.
Информацию для первичной оценки вы можете направить на почту manager@avtopoliv-rostov.ru или оставить заявку через форму обратной связи ниже.